Hyväksytty vuosikokouksessa 20.3.2014

IKI ry:n vuoden 2014 talousarvio

iki.fi talousarvio
2014 2013 2012 2011 2010
Varsinainen toiminta
Tuotot
Liittymismaksut noin 750 jäsentä á 30 euroa 23000 30000 33000 33000 33000
Haittamaksut 20 kpl á 20 euroa 400 400 400 800 800
Yhteensä 23400 30400 33400 33800 33800
Kulut
Poistot (kolme uutta konetta) -4000 -5000 -5000 -5000 -6300
Vuosikokouskulut -1000 -1000 -900 -900 -1000
Hallituksen kokouskulut -600 -600 -600 -600 -600
Tech hack-illat -600 -600 -600 -600 -600
Ylläpito/tuki (ostopalvelu) 0 0 0 0 -9250
Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu) -1700 -1300 -1200 -1200 -800
Palvelintarvikkeet -500 -500 -500 -500 -100
Tietoliikennekulut, Otaniemi -10500 -10500 -10500 -10500 -13000
Tietoliikennekulut, Tampere -5000 -5000 -5500 -5500 0
Spamhaus Zen estolista -1900 -1900 -2000 (-1877) (-1790)
Varaus, iki summer-of-code apurahat -5000 -5000 -5000 0 0
Varaus, avoimen tiedonjaon edistäminen -5000 -5000 -5000 0 0
Varaus, ACTA yms vaikuttaminen -5000 -5000 -5000 0 0
Tilintarkastus -200 -200 -200 -200 -200
Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö) -500 -500 -500 -500 -500
Muut kulut -500 -500 -500 -500 -200
Lahjoitukset ja huomionosoitukset -500 -500 -500 -500 -500
Yhteensä -42500 -43100 -43500 -26500 -33050
Tuottojäämä -19100 -12700 -10100 7300 750
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 260 260 260 260 30
Kulut (pankin palvelumaksut) -450 -450 -450 -450 -450
Tilikauden ali/ylijäämä -19290 -12890 -10290 7110 330