Sisällysluettelo

Tämä versio hyväksyttiin vuosikokouksessa 26.3.2011

IKI ry:n vuoden 2010 toimintakertomus

Kasvu jatkuu

Vuoden aikana IKI:n jäsenmäärä on jatkanut kasvua. Vuoden lopussa jäseniä oli 20440 (19.388) henkilöä.

Jäsenistä noin 92% (94%) on aktiivisia iki:n jäsenpalveluiden käyttäjiä päätellen sähköpostilla lähetetyn ikitotuuden palauttamien virheilmoitusten lukumäärästä. Vanhemmista jäsenistä useampi on luopunut iki:n käytöstä (jäsennumerot 1-9999 11% ei enää toiminut, 10000- 4%).

Vuonna 2010 hallitus kokoontui 25 kertaa käyttäen www-jäsenrekisterissä olevaa puoliautomatisoitua hallituksen kokous -toimintoa. Hallitus kokoontuu nykyään yleensä kahden viikon välein.

Iki-jäsenmäärän kehitys näkyy seuraavasta graafista:

Yhdistyksen hallituksessa toimi vuosikokousten välisenä aikana seuraavat henkilöt:

Vuoden aikana ilmestyi ikitotuus-jäsenlehti maaliskuussa.

Iki-osoitteista varsin monet yleiset etu.sukunimi -muotoiset osoitteet ovat jo jollakin jäsenellä käytössä. Kuitenkaan uusilla hakijoilla ei ole esiintynyt erikoisesti ongelmia löytää itselleen toimivat omat ikiosoitteet. Iki-osoitteiden teoreettinen käyttöaste osoitteen pituuden mukaan on seuraava.

 aliaksen_pituus | kpl_ikissa |  kaytossa   
-----------------+------------+-------------
               1 |         37 |  92.500000%
               2 |        381 |  23.812500%
               3 |       2300 |   3.593750%
               4 |       2471 |    .096523%
               5 |       3542 |    .003459%
               6 |       3970 |    .000097%
               7 |       2534 |    .000002%
               8 |       3056 |    .000000%
               9 |       1180 |    .000000%
              10 |       1772 |    .000000%
              11 |       2753 |    .000000%
              12 |       3414 |    .000000%
              13 |       4569 |    .000000%
              14 |       4358 |    .000000%
              15 |       2974 |    .000000%
              16 |       1995 |    .000000%
              17 |       1156 |    .000000%
              18 |        511 |    .000000%
              19 |        281 |    .000000%
              20 |        152 |    .000000%
              21 |         89 |    .000000%
              22 |         66 |    .000000%
              23 |         35 |    .000000%
              24 |         18 |    .000000%
              25 |         10 |    .000000%
              26 |         12 |    .000000%
              27 |          3 |    .000000%
              28 |          3 |    .000000%
              29 |          1 |    .000000%
              30 |          1 |    .000000%
              31 |          1 |    .000000%
              62 |          1 |    .000000%

IKI:llä on jäseniä aika hyvin ympäri Suomea:

 paikkakunta  | lukumaara 
--------------+-----------
 Helsinki     |      6805
 Espoo        |      4281
 Tampere      |      2028
 Vantaa       |      1071
 Turku        |       738
 Oulu         |       656
 Jyväskylä    |       470
 Kirkkonummi  |       242
 Kuopio       |       219
 Lappeenranta |       211
 Lahti        |       160
 Kerava       |       156
 Hyvinkää     |       150
 Järvenpää    |       132
 Hämeenlinna  |       129
 Tuusula      |       128
 Kauniainen   |       119
 Porvoo       |       115
 Nurmijärvi   |       115
 Pori         |       114
 Vaasa        |       111
 Pirkkala     |       111
 Joensuu      |       100
 Kangasala    |        96
 Lempäälä     |        93
 Vihti        |        93
 Lohja        |        90
 Kotka        |        78
 Riihimäki    |        76
 Salo         |        71
 Nokia        |        66
 Ylöjärvi     |        63
 Kaarina      |        62
 Rauma        |        59
 Mikkeli      |        55
 Sipoo        |        54
 Helsingfors  |        53

Toimikunnat

Roskaposti-, Talous- ja SIP -listalla on ollut aika vähän toimintaa.

Toimintavuoden tärkeimmät tapahtumat

Toiminta on jatkunut vakaasti ja yhdistyksen peruspalvelut ovat toimineet hyvin koko vuoden ajan.

Sijoitukset ja varat

Yhdistyksen taseen loppusumma oli vuoden lopussa 439.742,15 (418.857,63) euroa ja vuoden tulos 13.252,52 (52.136,17).

Pääosa IKI:n varoista on sijoitettu erilaisiin rahastoihin aiemmin vuosikokouksessa päätetyn sijoitusstrategian mukaisesti.