Sisällysluettelo

Tämä version hyväksytty vuosikokouksessa 31.3.2012

IKI ry:n vuoden 2011 toimintakertomus

Kasvu jatkuu

Vuoden aikana IKI:n jäsenmäärä on jatkanut kasvua. Vuoden lopussa jäseniä oli 21.672 (20.440) henkilöä.

Jäsenistä noin 93% (92%) on aktiivisia iki:n jäsenpalveluiden käyttäjiä laskettuna sähköpostilla lähetetyn kokouskutsun palauttamien virheilmoitusten lukumäärästä (1529 virheilmoitusta + 68 vielä jonossa)/21672.

Vuonna 2011 hallitus kokoontui 24 kertaa käyttäen www-jäsenrekisterissä olevaa puoliautomatisoitua hallituksen kokous -toimintoa. Hallitus kokoontuu nykyään yleensä kahden viikon välein.

Iki-jäsenmäärän kehitys näkyy seuraavasta graafista:

Yhdistyksen hallituksessa toimi vuosikokousten välisenä aikana seuraavat henkilöt:

Iki-osoitteista varsin monet yleiset etu.sukunimi -muotoiset osoitteet ovat jo jollakin jäsenellä käytössä. Kuitenkaan uusilla hakijoilla ei ole esiintynyt erikoisesti ongelmia löytää itselleen toimivat omat ikiosoitteet. Iki-osoitteiden teoreettinen käyttöaste osoitteen pituuden mukaan on seuraava.

 aliaksen_pituus | kpl_ikissa |  kaytossa   
-----------------+------------+-------------
               1 |         37 |  92.500000%
               2 |        378 |  23.625000%
               3 |       2234 |   3.490625%
               4 |       2377 |    .092852%
               5 |       3413 |    .003333%
               6 |       3791 |    .000093%
               7 |       2415 |    .000001%
               8 |       2952 |    .000000%
               9 |       1128 |    .000000%
              10 |       1710 |    .000000%
              11 |       2672 |    .000000%
              12 |       3293 |    .000000%
              13 |       4450 |    .000000%
              14 |       4246 |    .000000%
              15 |       2911 |    .000000%
              16 |       1924 |    .000000%
              17 |       1133 |    .000000%
              18 |        492 |    .000000%
              19 |        273 |    .000000%
              20 |        143 |    .000000%
              21 |         89 |    .000000%
              22 |         59 |    .000000%
              23 |         34 |    .000000%
              24 |         17 |    .000000%
              25 |         13 |    .000000%
              26 |         13 |    .000000%
              27 |          3 |    .000000%
              28 |          3 |    .000000%
              29 |          1 |    .000000%
              30 |          1 |    .000000%
              31 |          1 |    .000000%
              62 |          1 |    .000000%

IKI:llä on jäseniä aika hyvin ympäri Suomea:

 paikkakunta  | lukumaara 
--------------+-----------
 Helsinki     |      6526
 Espoo        |      4213
 Tampere      |      1919
 Vantaa       |      1051
 Turku        |       678
 Oulu         |       618
 Jyväskylä    |       449
 Kirkkonummi  |       247
 Kuopio       |       214
 Lappeenranta |       188
 Lahti        |       157
 Kerava       |       153
 Hyvinkää     |       144
 Järvenpää    |       136
 Tuusula      |       131
 Hämeenlinna  |       125
 Pirkkala     |       123
 Porvoo       |       115
 Kauniainen   |       114
 Vaasa        |       109
 Nurmijärvi   |       108
 Pori         |       107
 Kangasala    |       100
 Joensuu      |        98
 Vihti        |        97
 Lempäälä     |        91
 Lohja        |        87
 Kotka        |        78
 Riihimäki    |        78
 Salo         |        67
 Kaarina      |        67
 Ylöjärvi     |        67
 Nokia        |        65
 Rauma        |        56
 Sipoo        |        52
 Helsingfors  |        52
 Mikkeli      |        51

Toimikunnat

Roskaposti-, Talous- ja SIP -listalla on ollut aika vähän toimintaa.

Toimintavuoden tärkeimmät tapahtumat

Toiminta on jatkunut vakaasti ja yhdistyksen peruspalvelut ovat toimineet hyvin koko vuoden ajan.

Sijoitukset ja varat

Yhdistyksen taseen loppusumma oli vuoden lopussa 440.583,63 (439.742,15) euroa ja vuoden ylijäämä 8.227,48 (13.252,52).

Pääosa IKI:n varoista on sijoitettu erilaisiin rahastoihin aiemmin vuosikokouksessa päätetyn sijoitusstrategian mukaisesti.