Sisällysluettelo

TÄMÄ VERSIO HYVÄKSYTTIIN VUOSIKOKOUKSESSA 26.3.2018

IKI ry:n vuoden 2017 toimintakertomus

Yleistä

Iki on jatkanut toimintaansa internet-viestinnän edistämiseksi. Vuoden lopussa jäseniä oli 26.460 (25.574, 24.887, 24.154, 23.360 edelliset vuodet) henkilöä.

Jäsenistä noin 91,5% (91%, 92%, 91%, 92%) on aktiivisia iki-osoitteen käyttäjiä laskettuna sähköpostilla lähetetyn kokouskutsun palauttamien virheilmoitusten lukumäärästä.

Kalenterivuonna hallitus kokoontui 20 (19, 17, 13, 23) kertaa käyttäen www-jäsenrekisterissä olevaa hallituksen kokous -toimintoa. Hallitus kokoontuu nykyään parin viikon välein paitsi lomakausien aikana.

Iki-jäsenmäärän kehitys näkyy seuraavasta graafista:

Yhdistyksen hallituksessa toimi vuosikokousten välisenä aikana seuraavat henkilöt:

Iki-osoitteista varsin monet yleiset etu.sukunimi -muotoiset osoitteet ovat jo jollakin jäsenellä käytössä. Kuitenkaan uusilla hakijoilla ei ole esiintynyt kovin paljoa ongelmia löytää itselleen toimivat omat ikiosoitteet. Iki-osoitteiden teoreettinen käyttöaste osoitteen pituuden mukaan on seuraava:

 aliaksen_pituus | kpl_ikissa |  kaytossa   
-----------------+------------+-------------
               1 |         38 |  95.000000%
               2 |        394 |  24.625000%
               3 |       2409 |   3.764063%
               4 |       2666 |    .104141%
               5 |       3834 |    .003744%
               6 |       4362 |    .000106%
               7 |       2837 |    .000002%
               8 |       3338 |    .000000%
               9 |       1357 |    .000000%
              10 |       2112 |    .000000%
              11 |       3180 |    .000000%
              12 |       3972 |    .000000%
              13 |       5432 |    .000000%
              14 |       5187 |    .000000%
              15 |       3555 |    .000000%
              16 |       2416 |    .000000%
              17 |       1372 |    .000000%
              18 |        617 |    .000000%
              19 |        342 |    .000000%
              20 |        177 |    .000000%
              21 |        117 |    .000000%
              22 |         71 |    .000000%
              23 |         42 |    .000000%
              24 |         24 |    .000000%
              25 |         15 |    .000000%
              26 |         14 |    .000000%
              27 |          6 |    .000000%
              28 |          3 |    .000000%
              29 |          1 |    .000000%
              30 |          1 |    .000000%
              31 |          1 |    .000000%
              34 |          1 |    .000000%
              62 |          1 |    .000000%

IKI:llä on jäseniä aika hyvin ympäri Suomea. Tämä kuvastaa yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa.

 paikkakunta  | lukumaara 
--------------+-----------
 Helsinki     |      7812
 Espoo        |      5015
 Tampere      |      2246
 Vantaa       |      1304
 Turku        |       777
 Oulu         |       696
 Jyväskylä    |       560
 Kirkkonummi  |       310
 Kuopio       |       246
 Lappeenranta |       216
 Hyvinkää     |       199
 Lahti        |       196
 Järvenpää    |       182
 Kerava       |       174
 Tuusula      |       168
 Pirkkala     |       161
 Hämeenlinna  |       155
 Porvoo       |       153
 Kauniainen   |       152
 Nurmijärvi   |       149
 Kangasala    |       138
 Lempäälä     |       127
 Pori         |       125
 Joensuu      |       122
 Vaasa        |       118
 Vihti        |       116
 Lohja        |       109
 Riihimäki    |        97
 Kaarina      |        89
 Salo         |        89
 Ylöjärvi     |        80
 Kotka        |        79
 Nokia        |        77
 Rauma        |        72
 Mikkeli      |        71
 Seinäjoki    |        68
 Suomi        |        68
 Sipoo        |        68
 Rovaniemi    |        62
 Klaukkala    |        60
 Helsingfors  |        59
 Kajaani      |        56
 Kouvola      |        51

Korkeimmat iki-indeksit (jäsenet tunnistanevat itsensä):

Järjestysnro 	Jäsennro 	Iki-index
1. 		1 		9.73
2. 		2 		9.72
3. 		53 		8.38
4. 		33 		8.26
5. 		5 		8.09
6. 		11165 		7.92
7. 		144 		7.8
8. 		2049 		7.66
9. 		1353 		7.66
10. 		3806 		7.64
11. 		698 		7.54
12. 		8 		7.53
13. 		99 		7.43
14. 		1118 		7.29
15. 		8182 		7.28
16. 		37 		7.28
17. 		3650 		7.24
18. 		48 		7.18
19. 		3211 		7.17
20. 		109 		7.15    

Toimikunnat

Iki-aktivistit sähköpostilistalla (toimikunta) on ollut muutama viesti.

Roskaposti-, Talous- ja SIP -listoilla ei ole ollut käytännössä keskustelua.

Toimintavuoden tärkeimpiä tapahtumia

Jäsenyydet muissa järjestöissä

Iki:n jäsenyydet (tilanne 3/2015, ei muutoksia sen jälkeen):

Sijoitukset ja varat

Yhdistyksen taseen loppusumma oli vuoden lopussa 429.420,97 (429.124,59; 436.582,65; 439.960,83; 442.502,03) euroa ja vuoden ali/ylijäämä 296,38 (–6.912,86; –3.923,38; –2.541,20; –1.680,83; 3.845,23). Pääosa IKI:n varoista on sijoitettu erilaisiin rahastoihin aiemmin vuosikokouksessa päätetyn sijoitusstrategian mukaisesti.

Iki:n toiminnan ajatuksena on ”ikuinen” toiminta. Tämän vuoksi yhdistys on laittanut liittymismaksuja säästöön jotta toiminta voi jatkua varmalla pohjalla pitkään. Tämän vuoksi myös ei haluta kerätä joka vuosi jäsenmaksuja jotka aiheuttaisivat paljon työtä jäsenille ja byrokratiaa yhdistykselle, vaan liittymismaksu on hieman suurempi ja vuosittaista jäsenmaksua ei kerätä.