Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:talousarvio-2016

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
yhdistys:talousarvio-2016 [2016-03-22 18:36] – luotu haayhdistys:talousarvio-2016 [2016-04-01 08:02] (nykyinen) haa
Rivi 1: Rivi 1:
 +**TÄMÄ VERSIO HYVÄKSYTTY VUOSIKOKOUKSESSA 2016-03-31**
  
 +====== IKI ry:n vuoden 2016 talousarvio ======
 +
 +| iki.fi talousarvio |         |
 +|  |  Budjetti |  Toteutunut |    Budjetti |
 +|  |  2016 |  2015 |    2015 |
 +| Varsinainen toiminta |         |
 +|  |         |
 +| Tuotot |         |
 +| Liittymismaksut 750 jäsentä á 30 euroa |  22500 |  23060,00 |    22500 |
 +| Haittamaksut 20 kpl á 20 euroa |  400 |  (sis ylle) |    400 |
 +| Yhteensä |  22900 |  23060,00 |    22900 |
 +|  |         |
 +| Kulut |         |
 +| Poistot (kolme uutta konetta) |  -4000 |  -2832,11 |    -4000 |
 +| Vuosikokouskulut |  -1000 |  -917,50 |    -1000 |
 +| Hallituksen kokouskulut |  -600 |  -742,08 |    -600 |
 +| Tech hack-illat |  -600 |  (sis yllä) |    -600 |
 +| Ylläpito/tuki (ostopalvelu) |  0 |  0,00 |    0 |
 +| Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu) |  -1800 |  -1735,60 |    -1800 |
 +| Palvelintarvikkeet |  -500 |  (sis tietol.) |    -500 |
 +| Tietoliikennekulut, Otaniemi |  -10500 |  -20341,01 |  -10 445,68 |  -10500 |
 +| Tietoliikennekulut, Tampere |  -5000 |  (sis tietol.) |  -4 963,97 |  -5000 |
 +| Spamhaus estolistat |  -5000 |  (sis tietol.) |  -4 610,28 |  -2980 |
 +| Varaus, iki summer-of-code apurahat |  -5000 |  0,00 |    -5000 |
 +| Varaus, avoimen tiedonjaon edistäminen |  -5000 |  0,00 |    -5000 |
 +| Varaus, yhteiskunnassa vaikuttaminen |  -5000 |  0,00 |    -5000 |
 +| Tilintarkastus |  -200 |  0,00 |    -200 |
 +| Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö) |  -500 |  -2,00 |    -500 |
 +| Muut kulut |  -500 |  0,00 |    -500 |
 +| Lahjoitukset ja huomionosoitukset |  -500 |  0,00 |    -500 |
 +| Yhteensä |  -45700 |  -26570,30 |    -43680 |
 +| Tuottojäämä |  -22800 |  -3510,30 |    -20780 |
 +|  |         |
 +| Sijoitus- ja rahoitustoiminta |         |
 +| Tuotot |  0 |  0,00 |    260 |
 +| Kulut (pankin palvelumaksut) |  -450 |  -413,08 |    -450 |
 +|  |         |
 +| Tilikauden ali/ylijäämä |  -23250 |  -3923,38 |    -20970 |
 +
 +Huomioita
 +  * Spamhaus, otettiin IP-estolistan (harmaalistaus, sähköpostit) lisäksi käyttöön DBL domain block list joka suodattaa tunnettuihin spam-www-saitteihin olevien linkkien mukaan SpamAssassinissa, molemmat noin USD 2500/vuosi.
 +  * Varaukset kohdennettuun toimintaan jotta voidaan joustavasti toimia tarvittaessa.