Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:talousarvio-2019

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
yhdistys:talousarvio-2019 [2019-03-19 13:02] haayhdistys:talousarvio-2019 [2019-03-21 09:27] (nykyinen) haa
Rivi 1: Rivi 1:
 +**TÄMÄ VERSIO HYVÄKSYTTY VUOSIKOKOUKSESSA 2019-03-20**
  
 +====== IKI ry:n vuoden 2019 talousarvio ======
 +
 +| iki.fi talousarvio |         |
 +|  |  Budjetti |  Toteutunut |  Budjetti | Huomioita |
 +|  |  2019 |  2018 |  2018 |   |
 +| Varsinainen toiminta |         |
 +|  |         |
 +| Tuotot |         |
 +| Liittymismaksut 600 jäsentä á 30 euroa |  **18000** |    22500 | 750->600 uutta jäsentä |
 +| Haittamaksut 20 kpl á 20 euroa |  400 |    400 |   |
 +| Yhteensä |  18400 |  17660 |  22900 |   |
 +|  |         |
 +| Kulut |         |
 +| Poistot (kolme uutta konetta) |  -4000 |  -5136 |  -4000 |   |
 +| Vuosikokouskulut |  **-1600** |  -1624 |  -1200 | Kokouskulut nousseet hieman |
 +| Hallituksen kokouskulut |  -600 |  -680 |  -600 | hack-illat kirjattu samaan |
 +| Tech hack-illat |  -600 |  (yllä) |  -600 |   |
 +| Ylläpito/tuki (ostopalvelu) |  0 |  0 |  0 |   |
 +| Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu) |  -1500 |  -1620 |  -1500 |   |
 +| Palvelintarvikkeet |  -500 |  -208 |  -500 |   |
 +| Tietoliikennekulut, Otaniemi |  -10500 |  -10416 |  -10500 |   |
 +| Tietoliikennekulut, Tampere |  -5300 |  -5208 |  -5000 |   |
 +| Spamhaus Zen estolista |  **-3100** |  -5670 |  -5500 | Jatkettu vain tärkeintä estolistaa |
 +| Varaus, iki summer-of-code apurahat |  -5000 |  0 |  -5000 | Varauksia jotta voidaan toimia joustavasti |
 +| Varaus, avoimen tiedonjaon edistäminen |  -5000 |  0 |  -5000 |   |
 +| Varaus, yhteiskunnassa vaikuttaminen |  -5000 |  0 |  -5000 |   |
 +| Tilintarkastus |  -200 |  0 |  -200 |   |
 +| Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö) |  -500 |  -500 |  -500 |   |
 +| Muut kulut |  -500 |  -124 |  -500 |   |
 +| Jäsenmaksut |  **-1200** |  -288 |  – | Ennen sekalaisissa kuluissa |
 +| Lahjoitukset ja huomionosoitukset |  -500 |  0 |  -500 |   |
 +| Yhteensä |  -45600 |    -46100 |   |
 +| Tuottojäämä |  -27200 |    -23200 |   |
 +|  |         |
 +| Sijoitus- ja rahoitustoiminta |         |
 +| Tuotot |  0 |  0 |  0 | Ei kirjata vuosittain koska pitkäaikaisia sijoituksia |
 +| Kulut (pankin palvelumaksut) |  -500 |  -502 |  -450 |   |
 +|  |         |
 +| Tilikauden ali/ylijäämä |  -27700 |  -8463 |  -23650 |   |
 +
 +Alkuperäinen taulukkolaskentatiedosto: {{:yhdistys:iki_talousarvio_2019_2019-03-19.xlsx|}}