Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:talousarvio-2021

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
yhdistys:talousarvio-2021 [2021-02-25 18:52] – [Table] aketzuyhdistys:talousarvio-2021 [2021-04-05 06:53] (nykyinen) haa
Rivi 1: Rivi 1:
-**ALUSTAVA DRAFT**+**TÄMÄ VERSIO HYVÄKSYTTY VUOSIKOKOUKSESSA 2021-03-30**
  
 ====== Iki ry:n talousarvio 2021 ====== ====== Iki ry:n talousarvio 2021 ======
Rivi 5: Rivi 5:
 ^ iki.fi talousarvio 2021                                                |                                                     | ^ iki.fi talousarvio 2021                                                |                                                     |
 |                                           | Budjetti  | Budjetti  | Toteuma  | Huomioita                                           | |                                           | Budjetti  | Budjetti  | Toteuma  | Huomioita                                           |
-|                                           2021           2020 |     2020 |                                                     |+|                                                2021 |      2020 |     2020 |                                                     |
 ^ Varsinainen toiminta                                                      ||||                                                     | ^ Varsinainen toiminta                                                      ||||                                                     |
 ^ Tuotot                                                                    ||||                                                     | ^ Tuotot                                                                    ||||                                                     |
-| Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa    |    20 000 |    20 000 |   18 560 |                                                     | +| Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa    |    18 000 |    20 000 |   18 000 |                                                     | 
-| Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa            |       500 |       500 |                                                            +| Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa            |       500 |       500 |      560 18x20e, 8x25e (vaihtui kesken vuoden)               
-| Yhteensä                                  |    20 500 |    20 500 |   18 560 |                                                     |+| Yhteensä                                  |    18 500 |    20 500 |   18 560 |                                                     |
 ^ Kulut                                                                     ||||                                                     | ^ Kulut                                                                     ||||                                                     |
 | Poistot (kolme uutta konetta)                -4 000 |    -4 000 |   -2 400 | Kirjanpidollinen erä                                | | Poistot (kolme uutta konetta)                -4 000 |    -4 000 |   -2 400 | Kirjanpidollinen erä                                |
Rivi 19: Rivi 19:
 | Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu)  |    -1 600 |    -1 600 |   -1 530 |                                                     | | Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu)  |    -1 600 |    -1 600 |   -1 530 |                                                     |
 | Palvelintarvikkeet                        |      -500 |      -500 |     -492 |                                                     | | Palvelintarvikkeet                        |      -500 |      -500 |     -492 |                                                     |
-| Tietoliikennekulut: Otaniemi              |    -7 400 |    -7 400 |   -7 224 | Konesali vaihtui 23.5.2020, uusi sali ~5200e/vuosi  |+| Tietoliikennekulut: Otaniemi              |    -5 200 |    -7 400 |   -7 224 | Konesali vaihtui 23.5.2020, uusi sali ~5200e/vuosi  |
 | Tietoliikennekulut: Tampere                  -5 300 |    -5 300 |   -5 208 |                                                     | | Tietoliikennekulut: Tampere                  -5 300 |    -5 300 |   -5 208 |                                                     |
 | Spamhaus Zen estolista                    |    -3 100 |    -3 100 |   -3 019 | Käytössä harmaalistauksessa vielä toimii hyvin      | | Spamhaus Zen estolista                    |    -3 100 |    -3 100 |   -3 019 | Käytössä harmaalistauksessa vielä toimii hyvin      |
Rivi 30: Rivi 30:
 | Jäsenmaksut                                  -1 200 |    -1 200 |   -1 216 | Suurin on M3AAWG 1000 USD                           | | Jäsenmaksut                                  -1 200 |    -1 200 |   -1 216 | Suurin on M3AAWG 1000 USD                           |
 | Lahjoitukset ja huomionosoitukset              -500 |      -500 |        0 |                                                     | | Lahjoitukset ja huomionosoitukset              -500 |      -500 |        0 |                                                     |
-| Yhteensä                                  |   -42 000 |   -42 000 |  -27 816 |                                                     | +| Yhteensä                                  |   -39 800 |   -42 000 |  -27 816 |                                                     | 
-| Tuottojäämä                                 -21 500 |   -21 500 |   -9 256 |                                                     |+| Tuottojäämä                                 -21 300 |   -21 500 |   -9 256 |                                                     |
 ^ Sijoitus- ja rahoitustoiminta                                             ||||                                                     | ^ Sijoitus- ja rahoitustoiminta                                             ||||                                                     |
 | Tuotot                                    |         0 |         0 |        0 |                                                     | | Tuotot                                    |         0 |         0 |        0 |                                                     |
 | Kulut (pankin palvelumaksut)              |      -500 |      -500 |     -672 |                                                     | | Kulut (pankin palvelumaksut)              |      -500 |      -500 |     -672 |                                                     |
-| Tilikauden ali/ylijäämä                     -22 000 |   -22 000 |   -9 256 | Viime pari vuotta ollaan käytetty säästöjä          |+| Tilikauden ali/ylijäämä                     -21 800 |   -22 000 |   -9 256 | Viime pari vuotta ollaan käytetty säästöjä          |
  
  
yhdistys/talousarvio-2021.1614279166.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2021-02-25 18:52 / aketzu