Sisällysluettelo

TÄMÄ VERSIO HYVÄKSYTTY VUOSIKOKOUKSESSA 2022-03-29

IKI ry:n vuoden 2021 toimintakertomus

Yleistä

Iki on jatkanut toimintaansa internet-viestinnän edistämiseksi. Vuoden lopussa jäseniä oli 28.453 (28.096, 27.538, 27.013 edelliset vuodet) henkilöä.

Jäsenistä noin 91% (91%, 89%, 90%) on aktiivisia iki-osoitteen käyttäjiä laskettuna sähköpostilla lähetetyn kokouskutsun palauttamien virheilmoitusten lukumäärästä.

Kalenterivuonna hallitus kokoontui 11 (13, 13, 13) kertaa käyttäen www-jäsenrekisterissä olevaa hallituksen kokous -toimintoa. Hallitus kokoontuu nykyään parin viikon välein paitsi lomakausien aikana. Tämän lisäksi pidettiin käytännön toiminnan iki-hack-iltoja 9 kertaa vuoden aikana.

Iki-jäsenmäärän kehitys näkyy seuraavasta graafista:

Yhdistyksen hallituksessa toimi vuosikokousten välisenä aikana seuraavat henkilöt:

Käytössä olevat iki-osoitteet pituuden mukaan

Iki-osoitteista varsin monet yleiset etu.sukunimi -muotoiset osoitteet ovat jo jollakin jäsenellä käytössä. Kuitenkaan uusilla hakijoilla ei ole esiintynyt kovin paljoa ongelmia löytää itselleen toimivat omat ikiosoitteet. Iki-osoitteiden teoreettinen käyttöaste osoitteen pituuden mukaan on seuraava:

  aliaksen_pituus | kpl_ikissa |   kaytossa   
-----------------+------------+--------------
               1 |         39 |  100.000000%
               2 |        397 |   25.448718%
               3 |       2477 |    3.969551%
               4 |       2787 |     .111659%
               5 |       3996 |     .004002%
               6 |       4591 |     .000115% <-- kutsumanimet keskimäärin 6 merkkiä
               7 |       2999 |     .000002%
               8 |       3509 |     .000000%
               9 |       1458 |     .000000%
              10 |       2284 |     .000000%
              11 |       3413 |     .000000%
              12 |       4296 |     .000000%
              13 |       5806 |     .000000% <-- etu.sukunimi keskimäärin 13 merkkiä 
              14 |       5565 |     .000000%
              15 |       3825 |     .000000%
              16 |       2590 |     .000000%
              17 |       1480 |     .000000%
              18 |        662 |     .000000%
              19 |        359 |     .000000%
              20 |        189 |     .000000%
              21 |        126 |     .000000%
              22 |         75 |     .000000%
              23 |         48 |     .000000%
              24 |         25 |     .000000%
              25 |         16 |     .000000%
              26 |         14 |     .000000%
              27 |          6 |     .000000%
              28 |          3 |     .000000%
              29 |          1 |     .000000%
              30 |          1 |     .000000%
              31 |          1 |     .000000%
              34 |          1 |     .000000%
              62 |          1 |     .000000%
              63 |          1 |     .000000%

Jäsenet paikkakunnittain

IKI:llä on jäseniä aika hyvin ympäri Suomea. Tämä kuvastaa yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa.

 paikkakunta  | lukumaara 
--------------+-----------
 Helsinki     |      8256
 Espoo        |      5321
 Tampere      |      2327
 Vantaa       |      1402
 Turku        |       816
 Oulu         |       728
 Jyv?skyl?    |       599
 Kirkkonummi  |       332
 Kuopio       |       269
 Hyvink??     |       227
 Lappeenranta |       226
 J?rvenp??    |       218
 Lahti        |       215
 Kerava       |       197
 H?meenlinna  |       185
 Tuusula      |       177
 Kauniainen   |       169
 Porvoo       |       168
 Kangasala    |       167
 Pirkkala     |       166
 Nurmij?rvi   |       157
 Lemp??l?     |       156
 Vaasa        |       135
 Joensuu      |       134
 Pori         |       130
 Vihti        |       118
 Lohja        |       118
 Riihim?ki    |       106
 Kaarina      |        98
 Nokia        |        98
 Mikkeli      |        88
 Suomi        |        88
 Salo         |        85
 Kotka        |        83
 Sipoo        |        82
 Yl?j?rvi     |        82
 Sein?joki    |        79
 Rauma        |        75
 Klaukkala    |        71
 Rovaniemi    |        67
 Kajaani      |        62
 Helsingfors  |        59
 Kouvola      |        57

Korkeimmat iki-indeksit

Iki-indeksi kuvaa miten ”hienosti” ja kuinka laajasti jäsen käyttää iki:n erilaisia palveluita. Ottamalla käyttöön enemmän iki:n ominaisuuksia (esim. ikidomain, IPv6) voi kasvattaa iki-indeksiään. Iki-indeksin laskentakaava on salaisempi kuin Coca-Colan resepti. Aktiivisimmat jäsenet jotka ovat top-listalla tunnistavat tietenkin itsensä jo pelkän jäsennumeron perusteella ;–)

Järjestysnro
	Jäsennro
		Iki-index
1.	1	10
2.	11165	9.84
3.	2	9.5
4.	5	8.49
5.	53	8.45
6.	1353	7.61
7.	33	7.61
8.	144	7.46
9.	99	7.4
10.	13340	7.33
11.	109	7.29
12.	8	7.14
13.	3650	7.11
14.	57	7.09
15.	2049	7.06
16.	226	7.06
17.	8182	6.99
18.	7219	6.96
19.	52	6.95
20.	3211	6.91
...
1000.	10066	5.66
...

Toimikunnat

Iki-aktivistit sähköpostilistalla (toimikunta) on ollut muutama viesti.

Roskaposti-, Talous- ja SIP -listoilla ei ole ollut käytännössä keskustelua.

Toimintavuoden tärkeimpiä tapahtumia

Jäsenyydet muissa järjestöissä

Iki:n jäsenyydet:

Sijoitukset ja varat

2021 Tilikauden aikana sijoitustoiminnan kirjausmenettelyä on muutettu. Muutoksen seurauksena sijoitustoiminnan edellisten tilikausien kertyneet tuotot on esitetty edellisten tilikausien voitossa. Sijoitustoiminnan tilikauden tuotot on esitetty tuloslaskelmassa. Sijoitusten arvon muutos kirjataan 2021 alkaen vuosittain tilinpäätökseen.

Yhdistyksen taseen loppusumma oli vuoden lopussan 590993,66 (aiemmat ei vertailukelpoisia suoraan 387.906,09, 407.587,84, 420.995,05) euroa ja vuoden ali/ylijäämä 32.388,11 (–9.256,75, –27.795,01). Pääosa IKI:n varoista on sijoitettu erilaisiin rahastoihin aiemmin vuosikokouksessa päätetyn sijoitusstrategian mukaisesti.

Iki:n toiminnan ajatuksena on ”ikuinen” toiminta. Tämän vuoksi yhdistys on laittanut liittymismaksuja säästöön jotta toiminta voi jatkua varmalla pohjalla pitkään. Tämän vuoksi myös ei haluta kerätä joka vuosi jäsenmaksuja jotka aiheuttaisivat paljon työtä jäsenille ja byrokratiaa yhdistykselle, vaan liittymismaksu on hieman suurempi ja vuosittaista jäsenmaksua ei kerätä.