Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:talousarvio-2021

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Seuraava revisioBoth sides next revision
yhdistys:talousarvio-2021 [2021-02-25 18:52] – [Table] aketzuyhdistys:talousarvio-2021 [2021-02-25 18:54] – [Table] aketzu
Rivi 8: Rivi 8:
 ^ Varsinainen toiminta                                                      ||||                                                     | ^ Varsinainen toiminta                                                      ||||                                                     |
 ^ Tuotot                                                                    ||||                                                     | ^ Tuotot                                                                    ||||                                                     |
-| Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa    |    20 000 |    20 000 |   18 560 |                                                     | +| Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa    |    20 000 |    20 000 |   18 000 |                                                     | 
-| Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa            |       500 |       500 |                                                            |+| Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa            |       500 |       500 |      560 18x20e, 8x25e (vaihtui kesken vuoden)               |
 | Yhteensä                                  |    20 500 |    20 500 |   18 560 |                                                     | | Yhteensä                                  |    20 500 |    20 500 |   18 560 |                                                     |
 ^ Kulut                                                                     ||||                                                     | ^ Kulut                                                                     ||||                                                     |
yhdistys/talousarvio-2021.txt · Viimeksi muutettu: 2021-04-05 06:53 / haa