Tämä on vanha versio dokumentista!
ALUSTAVA EHDOTUS - WORK IN PROGRESS
Tässä talousarviossa ei huomioida säästöjen (sijoitusten) arvon muutosta vaan keskitytään varsinaisen toiminnan tuloihin ja menoihin, vaikka tilinpäätökseen kirjataan säästöjen arvon muutos vuosittain 2021 alkaen.
iki.fi talousarvio 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Budjetti | Budjetti | Toteuma | Huomioita | |
2025 | 2024 | 2024 | ||
Varsinainen toiminta | ||||
Tuotot | ||||
Liittymismaksut 300 jäsentä á 40 euroa | 9 000 | 12 000 | 223 jäsentä 2024 | |
Haittamaksut 16 kpl á 25 euroa | 400 | 400 | 20 lisäaliasta 2024 | |
Yhteensä | 9 400 | 12 400 | 9 120 | |
Kulut | ||||
Poistot (uudet tietokoneet) | -3 000 | -4 000 | -2 227 | Kirjanpidollinen erä. 2024 ei hankittu uusia laitteita |
Vuosikokouskulut | -1 600 | -1 600 | -1 547 | |
Hallituksen kokouskulut + hack-illat | -2 000 | -1 600 | -2 120 | |
Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu) | -1 600 | -1 600 | -1 305 | |
IT kulut | -500 | -500 | -1 250 | |
Tietoliikennekulut: Otaniemi + Tampere | -12 500 | -11 500 | -12 356 | Otaniemi 7300, Tampere 5000 |
Palvelut (esim. Spamhaus) | -3 300 | -3 300 | -3 012 | Spamhaus 3012e |
Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö) | -5 000 | -10 000 | -3 969 | M3AAWG lennot ja hotellit (1 reissu Wien), Disobey 600e, Alternative Party 500 |
Pankin palvelumaksut | -900 | -900 | -872 | |
Muut kulut | -500 | -500 | -824 | |
Jäsenmaksut | -1 000 | -1 500 | -926 | M3AAWG 1000 USD |
Lahjoitukset ja huomionosoitukset | -500 | -500 | 0 | |
Mukautus kirjanpitoon | 0 | 0 | -4 | (Taseviennit puuttuu ja tilikauden yli menneet kirjattu eri tavalla) |
Yhteensä | -32 400 | -37 500 | -30 412 | |
Varsinainen toiminta | ||||
Tuottojäämä | -23 000 | -25 100 | -21 292 | |
Sijoitus- ja rahoitustoiminta | ||||
Tuotot | 0 | 0 | 19 547 | (päiväkurssilla varallisuus kasvanut 29000e) |
Tilikauden ali/ylijäämä | -23 000 | -25 100 | -1 745 |
Lisäksi hallitukselle annetaan valtuudet käyttää 10 000 euroa avoimen tiedonjaon edistämiseen ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen, mikäli tällaisille tulee vuoden aikana tarvetta.