Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:toimintakertomus-2019

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Seuraava revisioBoth sides next revision
yhdistys:toimintakertomus-2019 [2020-03-12 11:51] haayhdistys:toimintakertomus-2019 [2020-03-12 11:53] – [Käytössä olevat iki-osoitteet pituuden mukaan] haa
Rivi 33: Rivi 33:
 FIXME FIXME
 <code> <code>
- aliaksen_pituus | kpl_ikissa |  kaytossa    + aliaksen_pituus | kpl_ikissa |   kaytossa    
------------------+------------+------------- +-----------------+------------+-------------- 
-               1 |         38 |  95.000000+               1 |         38 |   97.435897(1 vapaana, "-" ei suositeltava vaikka sallittu) 
-               2 |        396  24.750000+               2 |        397   25.448718
-               3 |       2432   3.800000+               3 |       2457    3.937500
-               4 |       2696    .105313+               4 |       2725     .109175
-               5 |       3880    .003789+               5 |       3934     .003940
-               6 |       4432    .000108+               6 |       4492     .000112
-               7 |       2886    .000002% +               7 |       2933     .000002% 
-               8 |       3386    .000000% +               8 |       3431     .000000% 
-               9 |       1388    .000000% +               9 |       1418     .000000% 
-              10 |       2164    .000000% +              10 |       2205     .000000% 
-              11 |       3233    .000000% +              11 |       3295     .000000% 
-              12 |       4056    .000000% +              12 |       4155     .000000% 
-              13 |       5541    .000000% +              13 |       5632     .000000% 
-              14 |       5291    .000000% +              14 |       5405     .000000% 
-              15 |       3628    .000000% +              15 |       3716     .000000% 
-              16 |       2466    .000000% +              16 |       2520     .000000% 
-              17 |       1402    .000000% +              17 |       1435     .000000% 
-              18 |        630    .000000% +              18 |        639     .000000% 
-              19 |        343    .000000% +              19 |        348     .000000% 
-              20 |        184    .000000% +              20 |        186     .000000% 
-              21 |        117    .000000% +              21 |        122     .000000% 
-              22 |         72 |    .000000% +              22 |         72 |     .000000% 
-              23 |         45 |    .000000% +              23 |         45 |     .000000% 
-              24 |         24 |    .000000% +              24 |         24 |     .000000% 
-              25 |         15    .000000% +              25 |         16     .000000% 
-              26 |         15    .000000% +              26 |         14     .000000% 
-              27 |          6 |    .000000% +              27 |          6 |     .000000% 
-              28 |          3 |    .000000% +              28 |          3 |     .000000% 
-              29 |          1 |    .000000% +              29 |          1 |     .000000% 
-              30 |          1 |    .000000% +              30 |          1 |     .000000% 
-              31 |          1 |    .000000% +              31 |          1 |     .000000% 
-              34 |          1 |    .000000% +              34 |          1 |     .000000% 
-              62 |          1 |    .000000%+              62 |          1 |     .000000%
 </code> </code>
  
yhdistys/toimintakertomus-2019.txt · Viimeksi muutettu: 2023-07-11 14:52 / haa