Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:talousarvio-2012

Tämä version hyväksytty vuosikokouksessa 31.3.2012

IKI ry:n vuoden 2012 talousarvio

iki.fi talousarvio
2012 2011 2010
Varsinainen toiminta
Tuotot
Liittymismaksut 1100 jäsentä á 30 euroa 33000 33000 33000
Haittamaksut 20 kpl á 20 euroa 400 800 800
Yhteensä 33400 33800 33800
Kulut
Poistot (kolme uutta konetta) -5000 -5000 -6300
Vuosikokouskulut -900 -900 -1000
Hallituksen kokouskulut -600 -600 -600
Tech hack-illat -600 -600 -600
Ylläpito/tuki (ostopalvelu) 0 0 -9250
Kirjanpito (ostopalvelu) -1200 -1200 -800
Palvelintarvikkeet -500 -500 -100
Tietoliikennekulut, Otaniemi -10500 -10500 -13000
Tietoliikennekulut, Tampere -5500 -5500 0
Spamhaus Zen estolista -2000 (-1877) (-1790)
Varaus, iki summer-of-code apurahat -5000 0 0
Varaus, avoimen tiedonjaon edistäminen -5000 0 0
Varaus, ACTA yms vaikuttaminen -5000 0 0
Tilintarkastus -200 -200 -200
Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö) -500 -500 -500
Muut kulut -500 -500 -200
Lahjoitukset ja huomionosoitukset -500 -500 -500
Yhteensä -43500 -26500 -33050
Tuottojäämä -10100 7300 750
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 260 260 30
Kulut (pankin palvelumaksut) -450 -450 -450
Tilikauden ali/ylijäämä -10290 7110 330
yhdistys/talousarvio-2012.txt · Viimeksi muutettu: 2012-03-31 15:24 / haa