yhdistys:talousarvio-2022

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
yhdistys:talousarvio-2022 [2022-03-10 17:25] – luotu haayhdistys:talousarvio-2022 [2022-03-30 09:42] (nykyinen) – haa
Rivi 1: Rivi 1:
-FIXME ALUSTAVA EHDOTUS - WORK IN PROGRESS FIXME+**TÄMÄ VERSIO HYVÄKSYTTY VUOSIKOKOUKSESSA 2022-03-29** 
 + 
 +Kokouksen keskustelussa esitettiin että hallitus voisi mahdollisesti korvata matkoja täydellisemminkin kuin nykyinen matkustuspolitiikka määrää. Samoin kommentoitiin että hallituksen kokouskulujen ei tarvitsisi olla ihan niin pieniä kuin tässä budjetissa. Ehkä valmistellaan asiaa seuraavaan kokoukseen.
  
 ====== Iki ry:n talousarvio 2022 ====== ====== Iki ry:n talousarvio 2022 ======
  
-FIXME PÄIVITÄ TÄHÄN 2022 TALOUSARVIO, TÄMÄ ON VIELÄ 2021 VERSIO FIXME+Tässä talousarviossa ei huomioida säästöjen (sijoitusten) arvon muutosta vaan keskitytään varsinaisen toiminnan tuloihin ja menoihin, vaikka tilinpäätökseen kirjataan säästöjen arvon muutos vuosittain 2021 alkaen.
  
-^ iki.fi talousarvio 2021                   |           |           |          |                                                     | +^ iki.fi talousarvio 2022                   |           |           |          |                                                 | 
-|                                           | Budjetti  | Budjetti  | Toteuma  | Huomioita                                           | +|                                           | Budjetti  | Budjetti  | Toteuma  | Huomioita                                       | 
-|                                           |      2021 |      2020 |     2020 |                                                     | +|                                           |      2022 |      2021 |     2021 |                                                 | 
-^ Varsinainen toiminta                                                      ||||                                                     | +^ Varsinainen toiminta                                                      ||||                                                 | 
-^ Tuotot                                                                    ||||                                                     | +^ Tuotot                                                                    ||||                                                 | 
-| Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa    |    18 000 |    20 000 |   18 000 |                                                     | +| Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa    |    18 000 |     18000 |   15 190 |                                                 | 
-| Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa            |       500 |       500 |      560 | 18x20e, 8x25e (vaihtui kesken vuoden)               | +| Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa            |       500 |       500 |  sis yllä |                                                 | 
-| Yhteensä                                  |    18 500 |    20 500 |   18 560 |                                                     | +| Yhteensä                                  |    18 500 |    18 500 |   15 190 |                                                 | 
-^ Kulut                                                                     ||||                                                     | +^ Kulut                                                                     ||||                                                 | 
-| Poistot (kolme uutta konetta)             |    -4 000 |    -4 000 |   -2 400 | Kirjanpidollinen erä                                | +| Poistot (kolme uutta konetta)             |    -4 000 |    -4 000 |   -3 260 | Kirjanpidollinen erä                            | 
-| Vuosikokouskulut                          |    -1 600 |    -1 600 |   -1 598 |                                                     | +| Vuosikokouskulut                          |    -1 600 |    -1 600 |      -17 | Etäkokous                                       | 
-| Hallituksen kokouskulut                   |      -600 |      -600 |   -1 635 | Hallituksen vaihtositsit 2020                       | +| Hallituksen kokouskulut                   |      -600 |      -600 |        0 |                                                 | 
-| Tech hack-illat                           |    -1 000 |    -1 000 |     -695 | Hack-iltoja useammin kuin ennen                     | +| Tech hack-illat                           |    -1 000 |    -1 000 |     -591 | Hack-iltoja useammin kuin ennen                 | 
-| Ylläpito/tuki (ostopalvelu)               |         0 |         0 |        0 |                                                     | +| Ylläpito/tuki (ostopalvelu)               |         0 |         0 |        0 |                                                 | 
-| Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu)  |    -1 600 |    -1 600 |   -1 530 |                                                     | +| Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu)  |    -1 600 |    -1 600 |   -1 511 |                                                 | 
-| Palvelintarvikkeet                        |      -500 |      -500 |     -492 |                                                     | +| Palvelintarvikkeet                        |      -500 |      -500 |        0 |                                                 | 
-| Tietoliikennekulut: Otaniemi              |    -5 200 |    -7 400 |   -7 224 | Konesali vaihtui 23.5.2020, uusi sali ~5200e/vuosi  | +| Tietoliikennekulut: Otaniemi              |    -6 200 |    -5 200 |   -6 192 | Tila+netti ~3500, sähkö ~2700                   | 
-| Tietoliikennekulut: Tampere               |    -5 300 |    -5 300 |   -5 208 |                                                     | +| Tietoliikennekulut: Tampere               |    -5 300 |    -5 300 |   -5 208 |                                                 | 
-| Spamhaus Zen estolista                    |    -3 100 |    -3 100 |   -3 019 | Käytössä harmaalistauksessa vielä toimii hyvin      | +| Spamhaus Zen estolista                    |    -3 100 |    -3 100 |   -3 023 | Käytössä harmaalistauksessa vielä toimii hyvin  | 
-| Varaus: iki summer-of-code apurahat       |         0 |         0 |        0 |                                                     | +| Varaus: avoimen tiedonjaon edistäminen    |    -5 000 |    -5 000 |        0 |                                                 | 
-| Varaus: avoimen tiedonjaon edistäminen    |    -5 000 |    -5 000 |        0 |                                                     | +| Varaus: yhteiskunnassa vaikuttaminen      |    -5 000 |    -5 000 |        0 |                                                 | 
-| Varaus: yhteiskunnassa vaikuttaminen      |    -5 000 |    -5 000 |        0 |                                                     | +| Tilintarkastus                            |      -200 |      -200 |        0 |                                                 | 
-| Tilintarkastus                            |      -200 |      -200 |        0 |                                                     | +| Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö)    |    -4 500 |    -4 500 |     -327 | M3AAWG, 2021 etäkokouksia                                          | 
-| Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö)    |    -4 500 |    -4 500 |   -4 606 | M3AAWG 900e, disobey 500e, 25v rintanapit 3213e     | +| Muut kulut                                |      -500 |      -500 |     -610 |                                                 | 
-| Muut kulut                                |      -500 |      -500 |     -860 | 620e Turre Legal colosoppari                        | +| Jäsenmaksut                               |    -1 500 |    -1 200 |   -1 449 | Suurin on M3AAWG 1000 USD                       | 
-| Jäsenmaksut                               |    -1 200 |    -1 200 |   -1 216 | Suurin on M3AAWG 1000 USD                           | +| Lahjoitukset ja huomionosoitukset         |      -500 |      -500 |        0 |                                                 | 
-| Lahjoitukset ja huomionosoitukset         |      -500 |      -500 |        0 |                                                     | +| Yhteensä                                  |   -41 100 |   -39 800 |  -22 182 |                                                 | 
-| Yhteensä                                  |   -39 800 |   -42 000 |  -27 816 |                                                     | +| Tuottojäämä                               |   -22 600 |   -21 300 |   -6 992 |                                                 | 
-| Tuottojäämä                               |   -21 300 |   -21 500 |   -9 256 |                                                     | +^ Sijoitus- ja rahoitustoiminta                                             ||||                                                 | 
-^ Sijoitus- ja rahoitustoiminta                                             ||||                                                     | +| Tuotot                                    |         0 |         0 |   40 053 |                                                 | 
-| Tuotot                                    |         0 |         0 |        0 |                                                     | +| Kulut (pankin palvelumaksut)              |      -700 |      -500 |     -672 |                                                 | 
-| Kulut (pankin palvelumaksut)              |      -500 |      -500 |     -672 |                                                     | +| Tilikauden ali/ylijäämä                   |   -23 300 |   -21 800 |   32 388 | Kertakirjaus sijoitusten arvonnoususta          |
-| Tilikauden ali/ylijäämä                   |   -21 800 |   -22 000 |   -9 256 | Viime pari vuotta ollaan käytetty säästöjä          |+
  
yhdistys/talousarvio-2022.1646933126.txt.gz · Viimeksi muutettu: / haa