Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


yhdistys:talousarvio-2024

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revisionEdellinen revisio
Viimeisin revisioBoth sides next revision
yhdistys:talousarvio-2024 [2024-03-26 17:47] kivinenyhdistys:talousarvio-2024 [2024-03-26 17:48] kivinen
Rivi 30: Rivi 30:
 | Yhteensä                                  |   -37 500 |   -30 900 |  -38 750 |                                                 | | Yhteensä                                  |   -37 500 |   -30 900 |  -38 750 |                                                 |
 ^ Varsinainen toiminta                                                      ||||                                                 | ^ Varsinainen toiminta                                                      ||||                                                 |
-| Tuottojäämä                                 -24 400 |   -12 400 |  -26 100 |                                                 |+| Tuottojäämä                                 -25 100 |   -12 400 |  -26 100 |                                                 |
 ^ Sijoitus- ja rahoitustoiminta                                             ||||                                                 | ^ Sijoitus- ja rahoitustoiminta                                             ||||                                                 |
 | Tuotot                                    |         0 |         0 |    1 186 | (päiväkurssilla varallisuus kasvanut 42000e)                                               | | Tuotot                                    |         0 |         0 |    1 186 | (päiväkurssilla varallisuus kasvanut 42000e)                                               |
-| Tilikauden ali/ylijäämä                     -24 400 |   -12 400 |  -24 915 |                                                 |+| Tilikauden ali/ylijäämä                     -25 100 |   -12 400 |  -24 915 |                                                 |
  
 Lisäksi hallitukselle annetaan valtuudet käyttää 10 000 euroa avoimen tiedonjaon edistämiseen ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen, mikäli tällaisille tulee vuoden aikana tarvetta. Lisäksi hallitukselle annetaan valtuudet käyttää 10 000 euroa avoimen tiedonjaon edistämiseen ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen, mikäli tällaisille tulee vuoden aikana tarvetta.
  
 FIXME OTA HUOMIOON? Vuosikokouksen 2022 keskustelussa esitettiin että hallitus voisi mahdollisesti korvata matkoja täydellisemminkin kuin nykyinen matkustuspolitiikka määrää. Samoin kommentoitiin että hallituksen kokouskulujen ei tarvitsisi olla ihan niin pieniä kuin tässä budjetissa. FIXME OTA HUOMIOON? Vuosikokouksen 2022 keskustelussa esitettiin että hallitus voisi mahdollisesti korvata matkoja täydellisemminkin kuin nykyinen matkustuspolitiikka määrää. Samoin kommentoitiin että hallituksen kokouskulujen ei tarvitsisi olla ihan niin pieniä kuin tässä budjetissa.
yhdistys/talousarvio-2024.txt · Viimeksi muutettu: 2024-03-26 19:59 / haa