Hyväksytty vuosikokouksessa 2023-03-21
Tässä talousarviossa ei huomioida säästöjen (sijoitusten) arvon muutosta vaan keskitytään varsinaisen toiminnan tuloihin ja menoihin, vaikka tilinpäätökseen kirjataan säästöjen arvon muutos vuosittain 2021 alkaen.
iki.fi talousarvio 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Budjetti | Budjetti | Toteuma | Huomioita | |
2023 | 2022 | 2022 | ||
Varsinainen toiminta | ||||
Tuotot | ||||
Liittymismaksut 500 jäsentä á 40 euroa | 18 000 | 18 000 | 12 720 | 318 jäsentä |
Haittamaksut 20 kpl á 25 euroa | 500 | 500 | 775 | 31 lisäaliasta |
Yhteensä | 18 500 | 18 500 | 13 275 | |
Kulut | ||||
Poistot (uudet tietokoneet) | -4 000 | -4 000 | -2 445 | Kirjanpidollinen erä |
Vuosikokouskulut | -1 600 | -1 600 | -1 449 | |
Hallituksen kokouskulut + hack-illat | -1 600 | -1 600 | -1 345 | Hallituksen vaihtositsit 700 |
Kirjanpito ja veroilmoitus (ostopalvelu) | -1 600 | -1 600 | -2 846 | |
IT kulut | -500 | -500 | -76 | |
Tietoliikennekulut: Otaniemi + Tampere | -11 500 | -11 500 | -10 677 | Otaniemi 5500 (sähkö 2000) , Tampere 5200 |
Palvelut (esim. Spamhaus) | -3 100 | -3 100 | -3 047 | Käytössä harmaalistauksessa vielä toimii hyvin |
Matka- ja edustuskulut (mm. yhteistyö) | -4 500 | -4 500 | -2 747 | M3AAWG lennot ja hotellit 2200, Disobey 550 |
Pankin palvelumaksut | -700 | -700 | ||
Muut kulut | -500 | -500 | -79 | |
Jäsenmaksut | -1 500 | -1 500 | -950 | M3AAWG 1000 USD |
Lahjoitukset ja huomionosoitukset | -500 | -500 | 0 | |
Yhteensä | -30 900 | -30 900 | -27 010 | |
Varsinainen toiminta | ||||
Tuottojäämä | -13 100 | -13 100 | -13 735 | |
Sijoitus- ja rahoitustoiminta | ||||
Tuotot | 0 | 0 | 21 907 | |
Tilikauden ali/ylijäämä | -13 100 | -13 100 | 8 167 |
Lisäksi hallitukselle annetaan valtuudet käyttää 10 000 euroa avoimen tiedonjaon edistämiseen ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen, mikäli tällaisille tulee vuoden aikana tarvetta.
Vuosikokouksen 2022 keskustelussa esitettiin että hallitus voisi mahdollisesti korvata matkoja täydellisemminkin kuin nykyinen matkustuspolitiikka määrää. Samoin kommentoitiin että hallituksen kokouskulujen ei tarvitsisi olla ihan niin pieniä kuin tässä budjetissa.